Szczegóły informacji |
|||
Nazwa produktu: | folia metalowa | Cechy: | Nadający się do druku |
---|---|---|---|
Początek: | CHINY | Specyfikacje: | Rolka |
Szerokość: | 1,22/1,37 metra | Długość: | 50/100 metrów |
Zakres temperatur pracy:: | - 30°C do ~ 80°C | Liniowiec: | 140g podwójnego papieru podkładowego PE |
High Light: | Wielkoformatowa chromowana folia metaliczna do druku,monomeryczna polimerowa chromowana folia metaliczna,chromowana metaliczna folia samoprzylepna winylowa |
opis produktu
Wprowadzenie produktów:
Rolka materiału samoprzylepnego w kolorze metalicznym, która może obsługiwać solwent, UV, eco, lateks i inne metody drukowania.Może być używany jako materiały ekspozycyjne w centrach handlowych, materiały do dekoracji okien, materiały do pakowania pojazdów itp. Nie jest wybredny w kwestii atramentu drukarskiego i maszyn, nadaje się do większości maszyn drukarskich dostępnych na rynku.
Parametr produktu:
Nie. | 2000P |
Nazwa | Folia metaliczna do druku |
Grubość | 100mic |
Liniowiec | 140g podwójnego papieru podkładowego PE |
Szerokość | 1,52 m |
Długość | 50m |
Ograniczenie
NIE zalecane do następujących zastosowań:
Zakresy temperatur
Minimalna temperatura pracy: >10°C
Zakres temperatur pracy: - 30°C do ~ 80°C
Dane techniczne
Film | Kompozycja | Błyszczący posrebrzany metaliczny PET |
Materiał | ZWIERZAK DOMOWY | |
Grubość z klejem | 50 mikronów | |
Skurcz po aplikacji | < 0,3% | |
Spoiwo | Rodzaj kleju | Przezroczysty rozpuszczalnik, wrażliwy na nacisk |
Zdejmowana zdolność | Stały | |
Grubość | 0,02 ± 0,003 mm | |
Peeling o 180 stopni (24 godz.) | 13N/cal | |
Liniowiec | Rodzaj | Teksturowany papier silikonowy z powłoką PE |
Waga | 140g/m2 | |
Siła zwolnienia | 30g | |
Stawka SA | >78% |
Zauważyć:Kupujący powinien dokładnie rozważyć przydatność i wydajność produktu dla każdego zamierzonego użytkowania, a nabywca ponosi wszelkie ryzyko związane z takim użytkowaniem.Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powyżejceny zakupu produktu ani za szkody przypadkowe lub wynikowe.Wszystkie opublikowane dokumenty są oparte na staranne badania i prace testowe naszego centrum badawczo-rozwojowego.
Wpisz swoją wiadomość