Szczegóły informacji |
|||
Model produktu:: | HK102/HK106 | Kolor:: | Przezroczysty |
---|---|---|---|
Powierzchnia:: | Matowy | Grubość:: | 80/100mic |
Atrament:: | Rozpuszczalnik, EKO, UV | okazja do użycia:: | wewnątrz i na zewnątrz |
Pochodzenie:: | : Chiny | Miejsce wysyłki:: | CHINY |
High Light: | Samoprzylepne przezroczyste okno Winyl matowy,Druk cyfrowy Znaki okienne winylowe,Przezroczyste samoprzylepne okno winylowe |
opis produktu
Wprowadzenie produktów:
Matowy przezroczysty materiał na naklejki na okna jest pochodną serii przezroczystych naklejek na okna HK.Najbardziej oczywistą różnicą jest to, że bardzo błyszczący materiał na powierzchni staje się matowy, co zmniejsza przezroczystość.Zmniejszenie przezroczystości nie wpłynie na efekt drukowania, a zmniejszenie ogólnej widoczności materiału może w pewnym stopniu zwiększyć funkcję ochrony prywatności.
Parametr produktu:
Dane
NIE. | HK102TM | HK106TM |
Nazwa | Druk cyfrowy samoprzylepny winyl | Druk cyfrowy samoprzylepny winyl |
Film | Matowy przezroczysty | Matowy przezroczysty |
Spoiwo | Przezroczysty usuwalny klej | Przezroczysty usuwalny klej |
Film | 80mic (3,2mil) | 100mic(4.0mil) |
Liniowiec | 120g/m2 | 140g/m2 |
Połączyć | Rozpuszczalnik, EKO, UV | Rozpuszczalnik, EKO, UV |
Użyj obszaru
Przezroczysty winyl okienny matowy samoprzylepny przeznaczony jest do wykonywania grafiki w poniższym obszarze
Korzyść
Dane
Film | Kompozycja | Błyszczący kalandrowany monomeryczny winyl |
Grubość | 80±5 μm GB/T6672-2001 | |
Odporność na wodę morską |
100h/23°C bez zmian (przyklejone do aluminium) płyta) DIN50021 |
|
Wzdłużna stabilność wymiarowa | <2% DIN53377 | |
Poprzeczna stabilność wymiarowa | <1% DIN53377 | |
Wytrzymałość na rozciąganie wzdłużne | >45 ASTM D882 | |
Wytrzymałość na rozciąganie poprzeczne | >40 ASTM D882 | |
Wzdłużna wytrzymałość na rozdarcie | 140%~180% ASTM D882 | |
Wytrzymałość na rozdzieranie poprzeczne | 130%~179% ASTM D882 | |
Jasność powierzchni 60º | >60 DIN67530 | |
Napięcie powierzchniowe | 34~35 DIN53364 | |
Spoiwo | Rodzaj kleju | Przezroczysty rozpuszczalnik, wrażliwy na nacisk |
Zdejmowana zdolność | Stały | |
Waga netto | 20±1g/m2 | |
Początkowa przyczepność (2 godz.) | 10±2N/cal | |
180 ° Wytrzymałość na odrywanie (stal, 24 godziny) | 15±2N/cal | |
Liniowiec | Rodzaj | Pojedynczy papier silikonowy z powłoką PE |
Waga | 120±5g/m2 | |
Siła zwolnienia | 40g |
Zauważyć:Kupujący powinien dokładnie rozważyć przydatność i wydajność produktu dla każdego zamierzonego użytkowania, a nabywca ponosi wszelkie ryzyko związane z takim użytkowaniem.Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powyżejceny zakupu produktu ani za szkody przypadkowe lub wynikowe.Wszystkie opublikowane dokumenty są oparte na staranne badania i prace testowe naszego centrum badawczo-rozwojowego.
Wpisz swoją wiadomość